OM-CLOUD Preisliste

Preise der einzelnen OM-Cloud Komponenten
1 Core | ||
AMD-Core | pro Stunde | 0,0240 € |
Intel®-Core | pro Stunde | 0,0480 € |
Intel®-Core Skylake | pro Stunde | 0,0480 € |
1 GB RAM | ||
pro Stunde | 0,0054 € | |
1 GB Storage | ||
HDD | pro 30 Tage | 0,0480 € |
SSD Standard | pro 30 Tage | 0,1080 € |
SSD Premium | pro 30 Tage | 0,2280 € |
Snapshot | pro 30 Tage | 0,0480 € |
1 GB Traffic | ||
Outgoing | Für die ersten 10 TB 0,030 € (≤ 10 TB) | 0,0360 € |
Outgoing | Die nächsten 40 TB (> 10 TB≤ 50) | 0,0300 € |
Outgoing | Die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,0240 € |
Outgoing | Über 150 TB (> 150 TB) | 0,0180 € |
Incoming | kostenfrei | |
Regional | kostenfrei |
Das Angebot der Deeken.Technology GmbH für die Produkte der IONOS Cloud richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Verbraucher. Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.
PG = Preisgruppe; 1 TB (Terabyte) entspricht 1.024 GB (Gigabyte); 1 GB (Gigabyte) entspricht 1024 MB (Megabyte).
Auf den gesamten Traffic (kumuliert aus Cloud Infrastruktur und S3 Object Storage) wird eine Preisstaffelung angewendet und bei der Rechnungsstellung zentral ausgewiesen.
Als lokaler Traffic wird der Datenverkehr bezeichnet, der innerhalb eines IONOS Cloud Rechenzentrums ausgetauscht wird. Dies gilt für Traffic über private als auch öffentlich Netze.
Als regionaler Traffic wird der Datenverkehr bezeichnet, der ausschließlich zwischen den IONOS Cloud Rechenzentren einer Region (DE: Frankfurt, Karlsruhe, Berlin oder US: Las Vegas, Newark) über öffentliche Netze ausgetauscht wird.
Traffic zwischen IONOS Cloud Rechenzentren unterschiedlicher Regionen wird als normaler öffentlicher Traffic erfasst.
IONOS Cloud betreibt verschiedene S3 Object Storages an unterschiedlichen Standorten. Auch hier gelten die Definitionen von lokalen, regionalen und öffentlichem Traffic zur Erfassung der Netzwerkkosten. So wird beispielsweise der Traffic zwischen einer VM und einem S3 Object Storage innerhalb eines Rechenzentrums als lokaler Traffic erfasst. Der Traffic zwischen einer VM und einem S3 Object Storage in der gleichen Region, aber einem anderen Rechenzentrum, wird als regionaler Traffic verstanden. Traffic von einer VM zu einem S3 Object Storage in einem Rechenzentrum einer anderen Region wird als öffentlicher Traffic bewertet.
Microsoft-Lizenzen der OM-Cloud
Microsoft-Windows OS | |||
AMD-Core | pro Stunde | 0,0351 € | PG 3 |
Intel®-Core | pro Stunde | 0,0351 € | PG 3 |
Microsoft SQL Server | |||
Web Edition | pro Stunde | 0,0168 € | PG 3 |
Server Standard | pro Stunde | 0,2640 € | PG 3 |
Enterprise Edition | pro Stunde | 1,0320 € | PG 3 |
Kostenlose Dienstleistungen
Services |
Regionaler Traffic |
Storage-IOPS (Input/Output Operations Per Second) |
Firewall |
Minutengenaue Abrechnung |
Network Services
Die Dienste Managed NAT Gateway und Managed Network Load Balancer befinden sich in der Early Acces Phase und werden deshalb zu vergünstigten Einstiegskonditionen angeboten:
Managed NAT Gateway | |||
Basisgebühr | pro Stunde – Early Access Preis (50 % Rabatt) | 0,0240 € | PG 1 |
Basisgebühr | pro Stunde (regulärer Preis) | 0,04 € | PG 1 |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | Early Access Preis – (kostenfrei) | kostenfrei | PG 1 |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | pro GB (regulärer Preis) | 0,04 € | PG 1 |
Managed Network Load Balancer | |||
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | pro Stunde – Early Access Preis (50 % Rabatt) | 0,0120 € | PG 1 |
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | pro-Stunde (regulärer Preis) | 0,02 € | PG 1 |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | pro Stunde – Early Access Preis (50 % Rabatt) | 0,0060 € | PG 1 |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | pro Stunde (regulärer Preis) | 0,01 € | PG 1 |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | pro GB – Early Access Preis (kostenfrei) | kostenfrei | PG 1 |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | pro GB (regulärer Preis) | 0,005 € | PG 1 |
S3 Object Storage
1 GB Storage | |||
Für die ersten 50 TB (≤ 50 TB) | pro 30 Tage | 0,0180 € | PG 2 |
Die nächsten 450 TB (> 50 TB ≤ 500 TB) | pro 30 Tage | 0,0168 € | PG 2 |
Über 500 TB > 500 TB | pro 30 Tage | 0,0156 € | PG 2 |
1 GB Traffic | |||
Outgoing | Für die ersten 10 TB (≤ 10 TB) | 0,030 € | PG 1 |
Outgoing | Die nächsten 40 TB (> 10 TB≤ 50) | 0,025 € | PG 1 |
Outgoing | Die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,020 € | PG 1 |
Outgoing | Über 150 TB (> 150 TB) | 0,015 € | PG 1 |
Incoming | kostenfrei | PG 1 | |
Regional | kostenfrei | PG 1 |
API Access/Usage | |||
PUT/COPY/POST/LIST | pro 10.000 Calls | kostenfrei | PG 2 |
GET | pro 10.000 Calls | kostenfrei | PG 2 |
DELETE | pro 10.000 Calls | kostenfrei | PG 2 |
Outgoing | Über 150 TB (> 150 TB) | 0,015 € | PG 1 |
Data Storage/Retrieval | |||
Data Storage (write) |
pro GB |
kostenfrei | PG 2 |
Data Retrieval (read) |
pro GB |
kostenfrei | PG 2 |
OM-CLOUD Cubes
Produkt und Konfiguration | ||||||
vCPU | RAM | Storage | ||||
Cubes XS | 1 | 1 GB | 30 GB | pro Stunde | 0,0083 € | PG 2 |
Cubes S | 1 | 2 GB | 50 GB | pro Stunde | 0,0150 € | PG 2 |
Cubes M | 2 | 4 GB | 80 GB | pro Stunde | 0,0300 € | PG 2 |
Cubes L | 4 | 8 GB | 160 GB | pro Stunde | 0,0600 € | PG 2 |
Cubes XL | 6 | 16 GB | 320 GB | pro Stunde | 0,1200 € | PG 2 |
Cubes XXL | 8 | 32 GB | 640 GB | pro Stunde | 0,2400 € | PG 2 |
Cubes 3XL | 12 | 48 GB | 960 GB | pro Stunde | 0,3600 € | PG 2 |
Cubes 4XL | 16 | 64 GB | 1.280 GB | pro Stunde | 0,4800 € | PG 2 |
Windows Lizenz pro vCPU | pro Stunde | 0,0133 € | PG 3 | |||
Windows 2016/2019 Lizenz pro vCPU | pro Stunde | 0,0133 € | PG 3 | |||
Windows 2022 Lizenz pro vCPU | pro Stunde | 0,0133 € | PG 3 |